146人已参加
| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 暂无资料 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 装修情况 | 暂无资料 |
| 楼盘地址 | 23432432 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 暂无资料 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
已有74人成功报名团购!
微信扫码拨号

| 557万 | 参考总价 |
|---|---|
| 186万 | 参考首付 |
| 29561元 | 参考月供 |
| 100.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
